시도별집계
홈메달정보시도별집계
[전체] 집계입니다.
시도명 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 44 | 31 | 21 | 96 |
부산 | 11 | 22 | 31 | 64 |
인천 | 14 | 23 | 18 | 55 |
대구 | 11 | 22 | 18 | 51 |
광주 | 19 | 13 | 17 | 49 |
대전 | 23 | 10 | 12 | 45 |
울산 | 33 | 34 | 33 | 100 |
경기 | 59 | 50 | 34 | 143 |
강원 | 8 | 10 | 11 | 29 |
충북 | 52 | 39 | 52 | 143 |
충남 | 36 | 36 | 34 | 106 |
전북 | 16 | 13 | 15 | 44 |
전남 | 12 | 11 | 8 | 31 |
경북 | 9 | 23 | 19 | 51 |
경남 | 15 | 17 | 20 | 52 |
제주 | 8 | 5 | 9 | 22 |
세종 | 2 | 9 | 2 | 13 |
* 시범경기는 메달집계에서 제외됩니다.